Plåtskruv rostfri A4 DIN 7983 / ISO 7050 PZ – kullerförsänkt huvud
| d1 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 max | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k max | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| f ≈ | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Prisintervall: 0,27 kr till 3,38 kr ex. moms Prisintervall: 0,34 kr till 4,23 kr ink. moms
| Artnr | Dimension | Kr/st | Antal | Pris |
I lager
Slut just nu, skickas om ca 1 vecka |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113696 | 2,9x13 mm | 0,32 kr ex. moms0,40 kr ink. moms | 0,32 kr0,40 kr | |||
| 1113697 | 2,9x16 mm | 0,36 kr ex. moms0,45 kr ink. moms | 0,36 kr0,45 kr | |||
| 1113698 | 2,9x19 mm | 0,39 kr ex. moms0,49 kr ink. moms | 0,39 kr0,49 kr | |||
| 1113699 | 2,9x22 mm | 0,43 kr ex. moms0,54 kr ink. moms | 0,43 kr0,54 kr | |||
| 1113700 | 2,9x25 mm | 0,48 kr ex. moms0,60 kr ink. moms | 0,48 kr0,60 kr | |||
| 1113694 | 2,9x6,5 mm | 0,27 kr ex. moms0,34 kr ink. moms | 0,27 kr0,34 kr | |||
| 1113695 | 2,9x9,5 mm | 0,27 kr ex. moms0,34 kr ink. moms | 0,27 kr0,34 kr | |||
| 1113702 | 3,5x13 mm | 0,39 kr ex. moms0,49 kr ink. moms | 0,39 kr0,49 kr | |||
| 1113703 | 3,5x16 mm | 0,43 kr ex. moms0,54 kr ink. moms | 0,43 kr0,54 kr | |||
| 1113704 | 3,5x19 mm | 0,50 kr ex. moms0,63 kr ink. moms | 0,50 kr0,63 kr | |||
| 1113705 | 3,5x22 mm | 0,51 kr ex. moms0,64 kr ink. moms | 0,51 kr0,64 kr | |||
| 1113706 | 3,5x25 mm | 0,57 kr ex. moms0,71 kr ink. moms | 0,57 kr0,71 kr | |||
| 1113707 | 3,5x32 mm | 0,68 kr ex. moms0,85 kr ink. moms | 0,68 kr0,85 kr | |||
| 1113708 | 3,5x38 mm | 0,74 kr ex. moms0,93 kr ink. moms | 0,74 kr0,93 kr | |||
| 1113701 | 3,5x9,5 mm | 0,38 kr ex. moms0,48 kr ink. moms | 0,38 kr0,48 kr | |||
| 1113710 | 3,9x13 mm | 0,47 kr ex. moms0,59 kr ink. moms | 0,47 kr0,59 kr | |||
| 1113711 | 3,9x16 mm | 0,50 kr ex. moms0,63 kr ink. moms | 0,50 kr0,63 kr | |||
| 1113712 | 3,9x19 mm | 0,57 kr ex. moms0,71 kr ink. moms | 0,57 kr0,71 kr | |||
| 1113713 | 3,9x22 mm | 0,63 kr ex. moms0,79 kr ink. moms | 0,63 kr0,79 kr | |||
| 1113714 | 3,9x25 mm | 0,71 kr ex. moms0,89 kr ink. moms | 0,71 kr0,89 kr | |||
| 1113715 | 3,9x32 mm | 0,84 kr ex. moms1,05 kr ink. moms | 0,84 kr1,05 kr | |||
| 1113716 | 3,9x38 mm | 0,95 kr ex. moms1,19 kr ink. moms | 0,95 kr1,19 kr | |||
| 1113709 | 3,9x9,5 mm | 0,43 kr ex. moms0,54 kr ink. moms | 0,43 kr0,54 kr | |||
| 1113717 | 4,2x13 mm | 0,51 kr ex. moms0,64 kr ink. moms | 0,51 kr0,64 kr | |||
| 1113718 | 4,2x16 mm | 0,62 kr ex. moms0,78 kr ink. moms | 0,62 kr0,78 kr | |||
| 1113719 | 4,2x19 mm | 0,68 kr ex. moms0,85 kr ink. moms | 0,68 kr0,85 kr | |||
| 1113720 | 4,2x22 mm | 0,74 kr ex. moms0,93 kr ink. moms | 0,74 kr0,93 kr | |||
| 1113721 | 4,2x25 mm | 0,84 kr ex. moms1,05 kr ink. moms | 0,84 kr1,05 kr | |||
| 1113722 | 4,2x32 mm | 0,99 kr ex. moms1,24 kr ink. moms | 0,99 kr1,24 kr | |||
| 1113723 | 4,2x38 mm | 1,13 kr ex. moms1,41 kr ink. moms | 1,13 kr1,41 kr | |||
| 1113724 | 4,2x45 mm | 1,34 kr ex. moms1,68 kr ink. moms | 1,34 kr1,68 kr | |||
| 1113725 | 4,2x50 mm | 1,44 kr ex. moms1,80 kr ink. moms | 1,44 kr1,80 kr | |||
| 1113726 | 4,8x13 mm | 0,84 kr ex. moms1,05 kr ink. moms | 0,84 kr1,05 kr | |||
| 1113727 | 4,8x16 mm | 0,90 kr ex. moms1,13 kr ink. moms | 0,90 kr1,13 kr | |||
| 1113728 | 4,8x19 mm | 0,99 kr ex. moms1,24 kr ink. moms | 0,99 kr1,24 kr | |||
| 1113729 | 4,8x22 mm | 1,08 kr ex. moms1,35 kr ink. moms | 1,08 kr1,35 kr | |||
| 1113730 | 4,8x25 mm | 1,23 kr ex. moms1,54 kr ink. moms | 1,23 kr1,54 kr | |||
| 1113731 | 4,8x32 mm | 1,37 kr ex. moms1,71 kr ink. moms | 1,37 kr1,71 kr | |||
| 1113732 | 4,8x38 mm | 1,50 kr ex. moms1,88 kr ink. moms | 1,50 kr1,88 kr | |||
| 1113733 | 4,8x45 mm | 1,79 kr ex. moms2,24 kr ink. moms | 1,79 kr2,24 kr | |||
| 1113734 | 4,8x50 mm | 2,03 kr ex. moms2,54 kr ink. moms | 2,03 kr2,54 kr | |||
| 1113735 | 5,5x16 mm | 1,16 kr ex. moms1,45 kr ink. moms | 1,16 kr1,45 kr | |||
| 1113736 | 5,5x19 mm | 1,26 kr ex. moms1,58 kr ink. moms | 1,26 kr1,58 kr | |||
| 1113737 | 5,5x22 mm | 1,34 kr ex. moms1,68 kr ink. moms | 1,34 kr1,68 kr | |||
| 1113738 | 5,5x25 mm | 1,49 kr ex. moms1,86 kr ink. moms | 1,49 kr1,86 kr | |||
| 1113739 | 5,5x32 mm | 1,85 kr ex. moms2,31 kr ink. moms | 1,85 kr2,31 kr | |||
| 1113740 | 5,5x38 mm | 2,04 kr ex. moms2,55 kr ink. moms | 2,04 kr2,55 kr | |||
| 1113741 | 5,5x45 mm | 2,47 kr ex. moms3,09 kr ink. moms | 2,47 kr3,09 kr | |||
| 1113742 | 5,5x50 mm | 2,55 kr ex. moms3,19 kr ink. moms | 2,55 kr3,19 kr | |||
| 1113743 | 6,3x16 mm | 1,50 kr ex. moms1,88 kr ink. moms | 1,50 kr1,88 kr | |||
| 1113744 | 6,3x19 mm | 1,64 kr ex. moms2,05 kr ink. moms | 1,64 kr2,05 kr | |||
| 1113745 | 6,3x22 mm | 1,77 kr ex. moms2,21 kr ink. moms | 1,77 kr2,21 kr | |||
| 1113746 | 6,3x25 mm | 1,95 kr ex. moms2,44 kr ink. moms | 1,95 kr2,44 kr | |||
| 1113747 | 6,3x32 mm | 2,42 kr ex. moms3,03 kr ink. moms | 2,42 kr3,03 kr | |||
| 1113748 | 6,3x38 mm | 2,66 kr ex. moms3,33 kr ink. moms | 2,66 kr3,33 kr | |||
| 1113749 | 6,3x45 mm | 3,09 kr ex. moms3,86 kr ink. moms | 3,09 kr3,86 kr | |||
| 1113750 | 6,3x50 mm | 3,38 kr ex. moms4,23 kr ink. moms | 3,38 kr4,23 kr |
| d1 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 max | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k max | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| f ≈ | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

För mer information se Plåtskruv – guide & teknisk information, Guide: Försänkt huvud och Guide: Kullrigt huvud.
Plåtskruv rostfri A4 DIN 7983 / ISO 7050 PZ är en självgängande skruv för tunnplåt och beslag. Den kullerförsänkta skallen ger ett mjukt och prydligt montage som ligger nära ytan och minimerar spänningssprickor.
Pozidrive-spåret (PZ) ger stabil kraftöverföring och mindre risk för kamning. Tillverkad i syrafast rostfritt stål A4 för utmärkt korrosionsmotstånd i marina och utomhusmiljöer.
Se även DIN 7981 Torx – kullrigt huvud och DIN 7982 Torx – försänkt huvud, eller hela sortimentet av plåtskruv.
Läs mer om skillnaden mellan PH och PZ i vår guide om vanliga frågor.
Plåtskruv DIN 7983 A4 PZ används inom bygg, VVS, elinstallation, fordonsindustri och marina applikationer där ett försänkt och estetiskt resultat eftersträvas. Lämplig för tunnplåt, beslag och profiler av aluminium eller rostfritt stål.
Besök skruvbutiken i Göteborg på Backa Strandgata 15, 422 46 Hisings Backa eller kontakta oss för rådgivning.
Relaterade plåtskruvar (A4): Försänkt Torx – DIN 7982 • Kullrigt Torx – DIN 7981 • Se hela sortimentet
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Dimension | 2,9×13 mm, 2,9×16 mm, 2,9×19 mm, 2,9×22 mm, 2,9×25 mm, 2,9×6,5 mm, 2,9×9,5 mm, 3,5×13 mm, 3,5×16 mm, 3,5×19 mm, 3,5×22 mm, 3,5×25 mm, 3,5×32 mm, 3,5×38 mm, 3,5×9,5 mm, 3,9×13 mm, 3,9×16 mm, 3,9×19 mm, 3,9×22 mm, 3,9×25 mm, 3,9×32 mm, 3,9×38 mm, 3,9×9,5 mm, 4,2×13 mm, 4,2×16 mm, 4,2×19 mm, 4,2×22 mm, 4,2×25 mm, 4,2×32 mm, 4,2×38 mm, 4,2×45 mm, 4,2×50 mm, 4,8×13 mm, 4,8×16 mm, 4,8×19 mm, 4,8×22 mm, 4,8×25 mm, 4,8×32 mm, 4,8×38 mm, 4,8×45 mm, 4,8×50 mm, 5,5×16 mm, 5,5×19 mm, 5,5×22 mm, 5,5×25 mm, 5,5×32 mm, 5,5×38 mm, 5,5×45 mm, 5,5×50 mm, 6,3×16 mm, 6,3×19 mm, 6,3×22 mm, 6,3×25 mm, 6,3×32 mm, 6,3×38 mm, 6,3×45 mm, 6,3×50 mm |
| Produkttyp | |
| Material & ytbehandling | |
| Standard |