Fingängad sexkantskruv – DIN 961, 10.9, OBH (obehandlat stål). Helgängad. Leverans & frakt: se tider & frakt • Frågor? kontakta oss.
| d (dimension) | P (gängstigning mm) | s (nyckelvidd mm) | k (huvudhöjd mm) | l (tillgängliga längder mm) |
|---|---|---|---|---|
| M8×1 | 1 | 10 | 5,3 | 20, 30, 40, 60 |
| M10×1,25 | 1,25 | 13 | 6,4 | 20, 30, 40, 60 |
| M10×1 | 1 | 13 | 6,4 | 20, 30, 40, 60 |
| M12×1,5 | 1,5 | 16/17/18 | 7,5 | 20, 30, 40, 60 |
| M12×1,25 | 1,25 | 16/17/18 | 7,5 | 25, 40, 50, 80 |
| M14×1,5 | 1,5 | 21/22 | 8,8 | 25, 60, 80 |
| M16×1,5 | 1,5 | 24 | 10 | 30, 50, 80 |






