| Dimension (gänga / greppområde) | M4 / 1,5–3,5 | M5 / 1,5–4,0 | M6 / 1,5–4,5 | M8 / 1,5–4,5 | M10 / 1,5–4,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Håldiameter (rekommenderad, Ø) | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| Huvuddiameter (d3) | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Huvudhöjd (k) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Kroppsdiameter (d2) | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 11,9 |
| Insättningslängd (l2) | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 11,0 |
| Anslutningsområde (plåttjocklek) | 1,5–3,5 | 1,5–4,0 | 1,5–4,5 | 1,5–4,5 | 1,5–4,5 |

Nitmuttrar säljs styckvis. Mått i tabellen är riktvärden framtagna utan leverantörsdatablad. För kritiska passningar rekommenderas kontrollmätning.






