| d1 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 |
| s | 8 | 10 | 13 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 |
| d2 (fläns Ø) | 11,8 | 14,2 | 18 |
| Full gänga upp till (L) | – | 25 | 30 |
| Nom. gänglängd b | 16 | 18 | 22 |

Längden (L) mäts från undersidan av skruvskallen. Flänsen fungerar som en inbyggd bricka och fördelar klämkraften över större yta.





