← Tillbaka till TUM-artiklar (huvudkategori)
| Dimension | Gängdiameter (nominell, mm) | Gängstandard | TPI | Yta |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 | UNC | 20 | Blankförzinkad (FZB) |
| 5/16" | 7,94 | UNC | 18 | Blankförzinkad (FZB) |
| 3/8" | 9,53 | UNC | 16 | Blankförzinkad (FZB) |
| 1/2" | 12,70 | UNC | 13 | Blankförzinkad (FZB) |
| 5/8" | 15,88 | UNC | 11 | Blankförzinkad (FZB) |
| 3/4" | 19,05 | UNC | 10 | Blankförzinkad (FZB) |

Angiven gängdiameter avser nominell gängdiameter enligt UNC-standard. Detta är samma diameter som skruvens yttergänga.
Om du mäter invändigt i muttern med skjutmått får du ett större värde, eftersom mätningen sker över gängornas toppar och påverkas av toleranser. Använd därför alltid tumdimensionen (t.ex. 1/2" UNC) som referens vid val.
Osäker på om gängan är UNC eller UNF? Se guiden: Skillnaden mellan UNC och UNF och hur du mäter: Mäta och identifiera tumgänga.




