| Dimension (gänga / greppområde) | M4 / 0,25–3,0 | M5 / 0,25–3,0 | M6 / 0,25–3,5 | M8 / 0,25–3,5 | M10 / 0,25–3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Håldiameter (rekommenderad, Ø) | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| Huvuddiameter (d3) | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Huvudhöjd (k) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Kroppsdiameter (d2) | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
| Insättningslängd (l2) | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |
| Anslutningsområde (plåttjocklek) | 0,25–3,0 | 0,25–3,0 | 0,25–3,5 | 0,25–3,5 | 0,25–3,5 |
Nitmuttrar säljs styckvis. OBS, M6 levereras utan räfflor. Övriga mått är riktvärden tills ritning/datablad finns.





