| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (stigning) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| s (insex) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| k (huvudhöjd, 90°) | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| d2 (huvud-Ø) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Full gänga upp till l | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Nominell gänglängd b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
Längden mäts från toppen av det försänkta huvudet. Beroende på leverantör kan full gänga förekomma även på längre dimensioner.





