| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (stigning) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| s (insex) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 17 |
| k (huvudhöjd) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| d2 (huvud-Ø) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Full gänga upp till l | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Nominell gänglängd b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
Längden mäts från undersidan av skruvskallen.





