Åtdragningsmoment för rostfria grovgängade skruvar M1.6-M100
Åtdragningsmoment & Spänningsarea – Rostfria Skruvar
Komplett teknisk tabell för moment, spänningsarea och stigning – A2-50, A2-70 och A4-80, från M1.6 till M100.
Hoppa till tabellenSnabbguide
Den här sidan innehåller alla momentvärden för rostfria skruvar, inklusive spänningsarea (As) och gängstigning.
Alla värden gäller rostfritt A2-50, A2-70 och A4-80.
För svart stål (t.ex. 8.8, 10.9, 12.9) gäller andra värden.
Grundläggande information
Vad är åtdragningsmoment?
Det moment (vridkraft) du behöver för att dra åt en skruv med rätt kraft. Rostfritt påverkas av friktion, smörjning och hållfasthet.
Vad är spänningsarea (As)?
Den effektiva bärande arean i skruvens gänga. Används för att beräkna hållfasthet och val av rätt dimension.
Tabell över Åtdragningsmoment, Spänningsarea & Stigning
| M-storlek | Stigning (mm) | Spänningsarea (As, mm²) | 50 (Nm) | 70 (Nm) | 80 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 1.27 | 0.057 | 0.12 | 0.16 |
| M2 | 0.40 | 2.07 | 0.11 | 0.25 | 0.33 |
| M2.5 | 0.45 | 3.39 | 0.23 | 0.5 | 0.66 |
| M3 | 0.50 | 5.03 | 0.41 | 0.87 | 1.2 |
| M4 | 0.70 | 8.78 | 1 | 2 | 2.7 |
| M5 | 0.80 | 14.2 | 1.9 | 4.1 | 5.4 |
| M6 | 1.00 | 20.1 | 3.3 | 7 | 9.3 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 7.8 | 17 | 22 |
| M10 | 1.50 | 58 | 15 | 33 | 44 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 27 | 57 | 76 |
| M14 | 2.00 | 115 | 43 | 91 | 121 |
| M16 | 2.00 | 157 | 65 | 140 | 187 |
| M18 | 2.50 | 192 | 91 | 195 | 260 |
| M20 | 2.50 | 245 | 127 | 273 | 364 |
| M22 | 2.50 | 303 | 171 | 367 | 490 |
| M24 | 3.00 | 353 | 220 | 472 | 629 |
| M27 | 3.00 | 459 | 318 | 682 | 909 |
| M30 | 3.50 | 561 | 434 | 930 | 1240 |
| M33 | 3.50 | 694 | 585 | 1250 | 1670 |
| M36 | 4.00 | 817 | 755 | 1620 | 2160 |
| M39 | 4.00 | 976 | 935 | 1310 | 1550 |
| M42 | 4.50 | 1120 | 1160 | 1630 | 1930 |
| M45 | 4.50 | 1340 | 1440 | 2020 | 2400 |
| M48 | 5.00 | 1510 | 1700 | 2380 | 2850 |
| M52 | 5.00 | 1750 | 2100 | 2950 | 3550 |
| M56 | 5.50 | 2100 | 2600 | 3650 | 4400 |
| M60 | 5.50 | 2410 | 3200 | 4500 | 5400 |
| M64 | 6.00 | 2760 | 3700 | 5200 | 6300 |
| M68 | 6.00 | 3140 | 4300 | 6100 | 7400 |
| M72 | 6.00 | 3530 | 4900 | 7000 | 8500 |
| M76 | 6.00 | 3960 | 5700 | 8100 | 9900 |
| M80 | 6.00 | 4340 | 6500 | 9200 | 11200 |
| M85 | 6.00 | 4820 | 7300 | 10400 | 12600 |
| M90 | 6.00 | 5350 | 8200 | 11700 | 14200 |
| M95 | 6.00 | 5870 | 9200 | 13100 | 15800 |
| M100 | 6.00 | 6400 | 10300 | 14600 | 17600 |
Tips: Dessa moment gäller rostfria skruvar. För stålskruv gäller andra värden. Läs mer här.
Frågor & Svar
Vad är hållfasthetsklass för en skruv?
Hållfasthetsklass anger hur mycket belastning en skruv klarar...
Hur vet man vilken hållfasthetsklass man ska välja?
Valet beror på applikationen...
Vad är skillnaden mellan A2-70 och A4-80?
A2-70 är rostfritt för normal miljö, A4-80 är syrafast...
Vad betyder spänningsarea (As)?
As är den effektiva bärande ytan...
Hur hårt ska man dra åt en M10-skruv?
En A4-80 M10-skruv dras ca 44 Nm. Se tabellen ovan.
Rostfria skruvar – teknisk data & momentguide
Hos Materialexperten hittar du ett brett sortiment av rostfria skruvar för industri, bygg, fordon och marina miljöer...
Vill du köpa insexskruv rostfri, sexkantskruv A4 eller helgängad stång i rostfritt? Vi har allt i lager.
Du kan beställa online eller besöka vår skruvbutik i Göteborg på Backa Strandgata 15.