Borrdiametrar för gängtappar (gänghål) - Metriska grovgängade skruvar
Här är en tabell som visar borrdiameter för gängtapp (gänghål) för metriska grovgängade skruvar (M-gänga) från M1.6 till M100.
Borrdiametrar för gängtappar/gänghål - Metriska grovgängade/standardskruvar
M-storlek | Stigning (mm) | Borrdiameter (mm) |
---|---|---|
M1.6 | 0.35 | 1.25 |
M2 | 0.40 | 1.60 |
M2.5 | 0.45 | 2.05 |
M3 | 0.50 | 2.50 |
M4 | 0.70 | 3.30 |
M5 | 0.80 | 4.20 |
M6 | 1.00 | 5.00 |
M8 | 1.25 | 6.80 |
M10 | 1.50 | 8.50 |
M12 | 1.75 | 10.20 |
M14 | 2.00 | 12.00 |
M16 | 2.00 | 14.00 |
M18 | 2.50 | 15.50 |
M20 | 2.50 | 17.50 |
M22 | 2.50 | 19.50 |
M24 | 3.00 | 21.00 |
M27 | 3.00 | 24.00 |
M30 | 3.50 | 26.50 |
M33 | 3.50 | 29.50 |
M36 | 4.00 | 32.00 |
M39 | 4.00 | 35.00 |
M42 | 4.50 | 37.50 |
M45 | 4.50 | 40.50 |
M48 | 5.00 | 43.00 |
M52 | 5.00 | 47.00 |
M56 | 5.50 | 50.50 |
M60 | 5.50 | 54.50 |
M64 | 6.00 | 58.00 |
M68 | 6.00 | 62.00 |
M72 | 6.00 | 66.00 |
M76 | 6.00 | 70.00 |
M80 | 6.00 | 74.00 |
M85 | 6.00 | 79.00 |
M90 | 6.00 | 84.00 |
M95 | 6.00 | 89.00 |
M100 | 6.00 | 94.00 |
Observera att dessa borrdiametrar är generella riktlinjer och kan behöva justeras beroende på material och specifika applikationer. För optimal prestanda bör du alltid kontrollera specifika krav för ditt projekt eller konsultera relevant standarddokumentation.