| d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 11,5 |
| d2 (fläns Ø) | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 |
| Full gänga upp till (L) | 22 | 24 | 28 | 32 | – |
| Nom. gänglängd b | 16 | 18 | 22 | 26 | – |

Längden (L) mäts från undersidan av skruvskallen. Flänsdiameter = d2.





