Tabell över åtdragningsmoment för stålskruvar
Här är en detaljerad tabell som inkluderar rekommenderade åtdragningsmoment (Nm), spänningsarea (As i mm²) och stigning för grovgängade stålskruvar (M-gänga) i hållfasthetsklasserna 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 och 12.9, från M1.6 till M100.
Åtdragningsmoment, spänningsarea och stigning för stålskruvar
M-storlek | Stigning (mm) | Spänningsarea (As, mm²) | 4.6 (Nm) | 5.8 (Nm) | 8.8 (Nm) | 10.9 (Nm) | 12.9 (Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 0.35 | 1.84 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.25 |
M2 | 0.40 | 2.74 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
M2.5 | 0.45 | 3.87 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
M3 | 0.50 | 5.03 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
M4 | 0.70 | 8.78 | 1.20 | 2.10 | 2.40 | 3.40 | 4.20 |
M5 | 0.80 | 14.2 | 2.50 | 4.30 | 4.80 | 6.80 | 8.50 |
M6 | 1.00 | 20.1 | 4.30 | 7.40 | 8.40 | 12.0 | 14.5 |
M8 | 1.25 | 36.6 | 10.5 | 18.0 | 21.0 | 30.0 | 36.0 |
M10 | 1.50 | 58.0 | 21.0 | 36.0 | 42.0 | 60.0 | 72.0 |
M12 | 1.75 | 84.3 | 36.0 | 60.0 | 73.0 | 105.0 | 125.0 |
M14 | 2.00 | 115 | 57.0 | 95.0 | 115.0 | 165.0 | 195.0 |
M16 | 2.00 | 157 | 88.0 | 145.0 | 180.0 | 250.0 | 300.0 |
M18 | 2.50 | 192 | 114.0 | 195.0 | 250.0 | 355.0 | 425.0 |
M20 | 2.50 | 245 | 143.0 | 245.0 | 350.0 | 490.0 | 585.0 |
M22 | 2.50 | 303 | 175.0 | 315.0 | 480.0 | 670.0 | 800.0 |
M24 | 3.00 | 353 | 205.0 | 360.0 | 580.0 | 815.0 | 970.0 |
M27 | 3.00 | 459 | 310.0 | 510.0 | 860.0 | 1210.0 | 1450.0 |
M30 | 3.50 | 561 | 425.0 | 700.0 | 1170.0 | 1650.0 | 1980.0 |
M33 | 3.50 | 694 | 570.0 | 930.0 | 1530.0 | 2150.0 | 2580.0 |
M36 | 4.00 | 817 | 735.0 | 1200.0 | 1960.0 | 2750.0 | 3300.0 |
M39 | 4.00 | 976 | 935.0 | 1520.0 | 2520.0 | 3550.0 | 4250.0 |
M42 | 4.50 | 1120 | 1160.0 | 1900.0 | 3140.0 | 4400.0 | 5280.0 |
M45 | 4.50 | 1340 | 1440.0 | 2300.0 | 3910.0 | 5450.0 | 6540.0 |
M48 | 5.00 | 1510 | 1700.0 | 2750.0 | 4750.0 | 6600.0 | 7920.0 |
M52 | 5.00 | 1750 | 2100.0 | 3300.0 | 5850.0 | 8800.0 | 10600.0 |
M56 | 5.50 | 2100 | 2600.0 | 4100.0 | 7150.0 | 10700.0 | 12800.0 |
M60 | 5.50 | 2410 | 3200.0 | 5000.0 | 8800.0 | 13100.0 | 15800.0 |
M64 | 6.00 | 2760 | 3700.0 | 5900.0 | 10600.0 | 15800.0 | 19000.0 |
M68 | 6.00 | 3140 | 4300.0 | 6800.0 | 12600.0 | 18900.0 | 22700.0 |
M72 | 6.00 | 3530 | 4900.0 | 7800.0 | 14800.0 | 22200.0 | 26700.0 |
M76 | 6.00 | 3960 | 5700.0 | 9100.0 | 17300.0 | 25900.0 | 31100.0 |
M80 | 6.00 | 4340 | 6500.0 | 10400.0 | 20000.0 | 29900.0 | 35800.0 |
M85 | 6.00 | 4820 | 7300.0 | 11800.0 | 23500.0 | 35300.0 | 42200.0 |
M90 | 6.00 | 5350 | 8200.0 | 13400.0 | 27200.0 | 40900.0 | 48900.0 |
M95 | 6.00 | 5870 | 9200.0 | 15000.0 | 31400.0 | 47100.0 | 56400.0 |
M100 | 6.00 | 6400 | 10300.0 | 16700.0 | 35800.0 | 53800.0 | 64500.0 |
Observera att dessa värden är generella rekommendationer och kan variera beroende på specifika applikationer och krav. Det är alltid bra att konsultera specifika standarder eller tillverkarnas rekommendationer för exakt information om åtdragningsmoment.